Pos. | Spieler | Geb. | |
T | Nadja Hartwich | 08.03.1999 | |
T | Marvin Glazik | 24.07.1998 | |
V | Isabell Baumgart | 29.04.1999 | |
V | Magnus Sander | 26.09.1998 | |
V | Jeremy Flammann | 30.04.1999 | |
V | Lisabeth Klaus | 24.01.1998 | |
A | Tim Güssow | 15.05.1999 | |
A | Jan Heins | 10.02.1999 | |
A | Benjamin Schrock | 14.12.1998 | |
A | Florian Ziem | 11.10.1998 | |
A | Tillman Gohr | 23.08.1999 | |
A | Philip Kalkbrenner | 01.07.1999 | |
A | Toni Kühnl | 01.10.1999 | |
A | Dominik Müller | 03.09.1999 | |
A | Hoang Quoc Pham | 07.12.1999 | |
A | Nick Seeger | 01.09.1999 | |
A | Bennett Wicke | 28.10.1999 |
![]() |
![]() |
|||
|
||||
![]() |
![]() |